<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>eZadar: Politika - Zadar</title>
		<link>http://www.ezadar.hr</link>
		<description>Zadarski internet portal</description>
		<language>hr</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:36:27 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:36:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>core.web (http://web.burza.hr/core.web)</generator>
		<copyright>Elektronski Zadar d.o.o.</copyright>
		<managingEditor>info@ezadar.hr (eZadar)</managingEditor>
		<webMaster>info@ezadar.hr (eZadar)</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva postao prostor grabeži i korupcije]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/zakon-o-poticanju-razvoja-malog-gospodarstva-postao-prostor-grabezi-i-korupcije</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="343" height="340" alt="" ><br/>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva donesen 2002. godine i izmjenjen 2007. godine, lošim tumačenjem i još lošijom primjenom i provedbom, a naročito nadzorom nad istim izopćio se u širi oblik grabeži i korupcije]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/2/5/257fd93e453de6dd88997731e841aa97_xxl.jpg" length="29614" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/zakon-o-poticanju-razvoja-malog-gospodarstva-postao-prostor-grabezi-i-korupcije</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Linić na Facebooku odgovara na pitanja o proračunu]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/linic-na-facebooku-odgovara-na-pitanja-o-proracunu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="518" height="344" alt="" ><br/>"Ministra financija Slavka Linića danas pitamo o proračunu. Ukoliko vas nešto zanima ili imate pitanja o proračunu ostavite ga u komentaru. Odgovore na pitanja možete očekivati sutra", stoji na službenom Facebook profilu hrvatske Vlade]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/f/6/f6c88581ed6a548a3d70e70cbb0bbe2b_xxl.jpg" length="22943" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/linic-na-facebooku-odgovara-na-pitanja-o-proracunu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Predsjednik Josipović u Zadru]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/predsjednik-josipovic-u-zadru</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="385" alt="" ><br/>    Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović, danas se u Gradskoj vijećnici susreo s čelnicima grada Zadra i Zadarske županije. ]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/c/d/cd99f55efad689e8e527924d75ccc5ea_xxl.jpg" length="254590" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/e/9/e9cd4cd56300be14b7bbe77e4a7350a0_xxl.jpg" length="219092" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/7/2/72cb3bbb9ae343940fe7a073fa8bf9b1_xxl.jpg" length="267038" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/a/1adfd8cf2374567ea628f558e23e9235_xxl.jpg" length="269534" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/b/d/bdbf5165b7c4b77607c3713f422fc0c1_xxl.jpg" length="251523" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/b/3/b3fcdf06c0139803f16b3387bc96d78c_xxl.jpg" length="141774" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/8/1834c1c861d9d48a51283ba12c1bf17d_xxl.jpg" length="235080" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/8/b/8b8f823c37498e488ea3e8408579e19c_xxl.jpg" length="279903" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/4/3/439448c07f1bdef8c9521e7e756c4d1e_xxl.jpg" length="193572" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/0/f/0fe0cf70a0a46e3cc1812cd3487d8cac_xxl.jpg" length="185939" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/5/e/5ec9ec00be0f373a7579f39b92d8a222_xxl.jpg" length="226231" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/2/12f38f8a28feb73a7cbc68008a9ca08e_xxl.jpg" length="151465" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/2/1294da0d5c2e78dda10c96e9b2fd1b53_xxl.jpg" length="237421" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/3/3/338e2435aee9d7883eeb73333d822ea7_xxl.jpg" length="154931" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/a/f/af33ee8517b8058772445b1c36b1a264_xxl.jpg" length="249765" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/6/f/6f6c7a2d7efa3562631a36991e961c20_xxl.jpg" length="186853" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/b/4/b489518bdb7c204956570a5553d4381a_xxl.jpg" length="197881" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/f/9/f949a01e3f28b39d902d603c219eb056_xxl.jpg" length="204361" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/0/6/06707bff31d8768b2dbcd568de0c13cf_xxl.jpg" length="194235" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/a/daad495cb8d18e80f9eeda9decd9b909_xxl.jpg" length="236211" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/3/4/348644fe0edade3b161983af7937b282_xxl.jpg" length="231392" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/8/187b719e90bd1e61b21fd17c928da63f_xxl.jpg" length="140236" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/a/5/a523e40d00004df5156fe03ee5a2942a_xxl.jpg" length="192825" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/0/4/04d1584b86e025d0f060b163e54b2490_xxl.jpg" length="191402" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/9/19fe9c21176f7460b71d2f5521a63d4f_xxl.jpg" length="160490" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/1/d12d96d6a065d5ec09e1acc62b201cd6_xxl.jpg" length="134658" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/9/9/995d83b90d342651262606c0572e151b_xxl.jpg" length="117019" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/3/0/30e100188c2244d3201f4d071c4b849a_xxl.jpg" length="120269" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/e/1efb2c8a5adc2df9d86fa374db276a07_xxl.jpg" length="122100" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/0/6/06afd8123bd9a402dbaa6990c580068f_xxl.jpg" length="182019" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/9/5/95217cdeb028b229ad5fad0e8402fd70_xxl.jpg" length="177142" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/b/db705642ebf05f913176173a64fbb288_xxl.jpg" length="142831" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/5/6/5691fd25da07029eeaf0d89ff4f75688_xxl.jpg" length="133789" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/predsjednik-josipovic-u-zadru</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Josipović u Zadru: Vlada mora pronaći formulu jačanja gospodarstva]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/josipovic-u-zadru-vlada-mora-pronaci-formulu-jacanja-gospodarstva</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="385" alt="" ><br/>Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović, danas se u Gradskoj vijećnici susreo s čelnicima grada Zadra i Zadarske županije. Bila je to prilika da kratko porazgovara i s novinarima i komentira aktualna događanja]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/b/3/b3fcdf06c0139803f16b3387bc96d78c_xxl.jpg" length="141774" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/8/1834c1c861d9d48a51283ba12c1bf17d_xxl.jpg" length="235080" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/josipovic-u-zadru-vlada-mora-pronaci-formulu-jacanja-gospodarstva</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ministar Bauk potvrdio: Rebalans Općine Posedarje usvojen nezakonito]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/ministar-bauk-potvrdio-rebalans-opcine-posedarje-usvojen-nezakonito</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="381" alt="" ><br/>Općina Posedarje našla se na korak od raspuštanja Općinskog vijeća i uvođenja vladinog povjerenika]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/0/f/0fa3702a2a6b4b21ef94169298a3b14a_xxl.jpg" length="42349" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/ministar-bauk-potvrdio-rebalans-opcine-posedarje-usvojen-nezakonito</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Samo domoljubne stručne snage mogu revitalizirati poljoprivredu u Hrvatskoj]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/samo-domoljubne-strucne-snage-mogu-revitalizirati-poljoprivredu-u-hrvatskoj</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="434" alt="" ><br/>Nema ništa bolje od zemlje za uvjete životu na našem planetu u vlastitoj državi - zajednici. Dakle, Hrvate se ubuduće treba poticati i motivirati za rad na vlastitoj zemlji]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/8/18966d0914b24f31efc8a252c53ea7e9_xxl.jpg" length="111374" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/3/8/38f24650be2f5ecd18167444102467fe_xxl.jpg" length="74893" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/samo-domoljubne-strucne-snage-mogu-revitalizirati-poljoprivredu-u-hrvatskoj</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I Zadarska županija za ulazak Hrvatske u Europsku uniju]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/i-zadarska-zupanija-za-ulazak-hrvatske-u-europsku-uniju</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="428" height="578" alt="" ><br/>Rezultati referenduma Zadarske županije u skladu su s odlukom Hrvatske u cjelini - DA Europskoj uniji. Nakon što su u Zadarskoj županiji obrađena sva biračka mjesta, njih 259, utvrđeno je kako je glasovanju u Zadarskoj županiji pristupilo 70.432 birača]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/9/4/9443ddf41906d22944edaed5c7b61b92_xxl.jpg" length="53165" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/f/0/f0d11563f73c712380c5c569de8bf8f7_xxl.jpg" length="53236" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/i-zadarska-zupanija-za-ulazak-hrvatske-u-europsku-uniju</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Do 16 sati u Zadarskoj županiji na referendum izašlo 28,31 posto birača]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/do-16-sati-u-zadarskoj-zupaniji-na-referendum-izaslo-2831-posto-biraca</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="357" alt="" ><br/>U Zadarskoj županiji registrirano je 182.677 birača, 241 biračko mjesto, a 204 ih je podatke dostavilo za obradu. Do 16 sati u našoj je županiji referendumu pristupilo 45.969 glasača, odnosno 28,31 posto.]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/c/7/c751df8f69d6744c4f1c60cd948b5b61_xxl.jpg" length="46500" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/do-16-sati-u-zadarskoj-zupaniji-na-referendum-izaslo-2831-posto-biraca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HSU: Umirovljenici, podržite ulazak Hrvatske u EU]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/hsu-umirovljenici-podrzite-ulazak-hrvatske-u-eu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="286" alt="" ><br/>Županijska i gradska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika s konferencije za novinare pozivaju građane da iziđu na nedjeljni referendum i glasuju za ulazak Hrvatske u Europsku uniju]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/b/5/b5f3b4c85cef60d93b50f4f0d7936c2d_xxl.jpg" length="40665" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/hsu-umirovljenici-podrzite-ulazak-hrvatske-u-eu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HSP dr. Ante Starčevića: Nismo spremni za ulazak u EU!]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/hsp-dr-ante-starcevica-nismo-spremni-za-ulazak-u-eu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="385" alt="" ><br/>Danas je u hotelu Kolovare održala tiskovna konferencija HSP Dr. Ante Starčević, na temu ''Zašto ne u EU“.  Građanima se serviraju prednosti ulaska u EU uz vrlo malo obrazloženja, dok se o nedostacima pristupanja skoro pa i ne govori, čulo se na konferenciji]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/5/4/5441c47fa103b95e0fde7b75969651f5_xxl.jpg" length="226829" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/b/db3246b6e4d6ff1c9112c801aa8095cb_xxl.jpg" length="182940" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/hsp-dr-ante-starcevica-nismo-spremni-za-ulazak-u-eu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HSP dr. Ante Starčević : "Zašto NE u EU?"  ]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/hsp-dr-ante-starcevic-zasto-ne-u-eu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="385" alt="" ><br/>U hotelu Kolovare danas je održana javna tribina u organizaciji HSP dr. Ante Starčevića pod nazivom "Zašto NE u EU?"]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/1/d1847408d489d97fc491085917cb9f98_xxl.jpg" length="176940" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/b/db3246b6e4d6ff1c9112c801aa8095cb_xxl.jpg" length="182940" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/7/d764fbf401ddd471d4b739b26f910ba6_xxl.jpg" length="36279" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/7/3/73cd2d8fb5a088884b93f2cf51d4ae84_xxl.jpg" length="188177" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/4/0/40f0171d6439fd59d52c3f409d5dd624_xxl.jpg" length="186548" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/f/7/f7f72584b370a9e1c3a81f7090f191b5_xxl.jpg" length="176637" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/6/e/6e4cfcb74ad99c30a50545dc37b2ddcd_xxl.jpg" length="172287" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/7/f/7fb906663f79cbf72d3af3c154abe5cb_xxl.jpg" length="184465" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/8/a/8a7bafcc7a074a0ba04b70b2b04f68c6_xxl.jpg" length="202130" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/5/4/5441c47fa103b95e0fde7b75969651f5_xxl.jpg" length="226829" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/6/a/6a29d678aacb45de7b26d5ed8749081f_xxl.jpg" length="242359" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/hsp-dr-ante-starcevic-zasto-ne-u-eu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pogledajte kako izgleda glasački listić za referendum]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/pogledajte-kako-izgleda-glasacki-listic-za-referendum</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="434" alt="" ><br/>U nedjelju, 22. siječnja, građani će odlučiti o tome treba li Hrvatska pristupiti Europskoj uniji 2013. godine. Posljednje istraživanje koje je provedeno prije tri dana, pokazuje kako ulazak Hrvatske u EU podržava 56 posto građana]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/c/9/c9309c0425a096480d14b5f1973f2db3_xxl.jpg" length="25001" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/pogledajte-kako-izgleda-glasacki-listic-za-referendum</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[U Zadru nema vrtića s petosatnim programom za djecu?]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/u-zadru-nema-vrtica-s-petosatnim-programom-za-djecu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="434" alt="" ><br/>Na službenoj web stranici Grada pismom jedne Zadranke otvorena je tema zbrinjavanja djece u zadarskim vrtićima po petosatnom programu]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/3/9/39814bf573c165f528d2e7a85ecbd199_xxl.jpg" length="49983" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/4/d4da35d66bcb26ab33f11f2c3f852aaf_xxl.jpg" length="71741" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/u-zadru-nema-vrtica-s-petosatnim-programom-za-djecu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vesna Sabolić izabrana za predsjednicu županijskog HNS-a]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/vesna-sabolic-izabrana-za-predsjednicu-zupanijskog-hns-a</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="397" alt="" ><br/>Na izvanrednoj izbornoj skupštini HNS-a Vesna Sabolić izabrana je za predsjednicu Županijske organizacije HNS-a. Odluka je to koju je podržalo 48 od 54 delegata koji su prisustvovali skupštini]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/6/9/69fb93061169de1e179ed9664cebfbf6_xxl.jpg" length="57889" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/vesna-sabolic-izabrana-za-predsjednicu-zupanijskog-hns-a</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neven Mimica: Pred nama je odluka za bolje sutra!]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/neven-mimica-pred-nama-je-odluka-za-bolje-sutra</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="385" height="578" alt="" ><br/>Smatram da će većina hrvatskih građana razumjeti i prihvatiti prednosti koje članstvo u EU nosi i ta većina će se kretati oko 60 posto, kazao nam je podpredsjednik Vlade RH za unutarnju, vanjsku i europsku politiku]]></description>
			<category><![CDATA[Politika - Zadar]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/3/c/3ca3df3d4f33c6a2894bb47e6d61ecde_xxl.jpg" length="40775" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/neven-mimica-pred-nama-je-odluka-za-bolje-sutra</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
