<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>eZadar: Biznis - Svijet</title>
		<link>http://www.ezadar.hr</link>
		<description>Zadarski internet portal</description>
		<language>hr</language>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:18:21 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:18:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>core.web (http://web.burza.hr/core.web)</generator>
		<copyright>Elektronski Zadar d.o.o.</copyright>
		<managingEditor>info@ezadar.hr (eZadar)</managingEditor>
		<webMaster>info@ezadar.hr (eZadar)</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Credit Suisse Group 2011. godinu završilla s velikim gubicima]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/credit-suisse-group-2011-godinu-zavrsilla-s-velikim-gubicima</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="518" height="340" alt="" ><br/>Credit Suisse Group, druga najveća švicarska banka, priopćila je kako je u četvrtom kvartalu prošle godine poslovala s gubitkom]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/4/2/425a8513f3f2188e192271708a074b69_xxl.jpg" length="38083" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/credit-suisse-group-2011-godinu-zavrsilla-s-velikim-gubicima</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Njemački izvoz u 2011. dosegao vrtoglavih 1000 milijardi eura]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/njemacki-izvoz-u-2011-dosegao-vrtoglavih-1000-milijardi-eura</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="460" height="313" alt="" ><br/>Savezni statistički ured objavio je kako je njemački izvoz 2011. godine narastao za čak 11,4 posto i tako po prvi put premašio brojku od 1000 milijardi eura]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/6/9/698985743b815ebae8839d3e5a7415a6_xxl.jpg" length="30617" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/njemacki-izvoz-u-2011-dosegao-vrtoglavih-1000-milijardi-eura</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porez bankarima podržava čak devet zemalja]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/porez-bankarima-podrzava-cak-devet-zemalja</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="400" height="400" alt="" ><br/>Francuski ministar financija Francois Baroin tvrdi da je čak devet zemalja eurozone spremno uvesti porez na financijske transakcije: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Portugal i Španjolska]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/a/0/a04bddbcda6adce2b82011ba22a96d5b_xxl.jpg" length="40142" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/porez-bankarima-podrzava-cak-devet-zemalja</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Što ako Grčka ipak bankrotira?]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/sto-ako-grcka-ipak-bankrotira</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="570" height="238" alt="" ><br/>Mnogi političari kao i ekonomski stručnjaci u međuvremenu više ne isključuju mogućnost državnog bankrota Grčke. Naprotiv, mnogi su mišljenja kako bi to donijelo olakšanje i kako bi se Grčka stečajem ponovno našla na pravom putu]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/2/6/2662bdb5afac20b3b03684002b1c4a89_xxl.jpg" length="47169" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/sto-ako-grcka-ipak-bankrotira</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bruxelles upozorava Grčku: Ili privatizacija državnih tvrtki ili bankrot]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/bruxelles-upozorava-grcku-ili-privatizacija-drzavnih-tvrtki-ili-bankrot</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="450" height="454" alt="" ><br/>"Grčka mora znati da kod teme privatizacije nećemo popustiti", naglasio je šef "Euro grupe", luksemburški premijer Jean Claude Juncker koji ovih dana  povećava pritisak na Grčku, zaprijetivši atenskoj vladi ukidanjem pomoći EU]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/d/b/db444ecead2bbef1864abb7c955f80a9_xxl.jpg" length="66350" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/bruxelles-upozorava-grcku-ili-privatizacija-drzavnih-tvrtki-ili-bankrot</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rusija srezala isporuku plina zemljama EU]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/rusija-srezala-isporuku-plina-zemljama-eu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="400" height="300" alt="" ><br/>Ruska energetska kompanija Gazprom počela je rezati isporuku plina Europskoj uniji kako bi zadovoljila povećanu potražnju u Rusiju, izazvanu ekstremnim hladnoćama]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/4/6/46400ea3e96c4580fdea52470087f215_xxl.jpg" length="32338" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/rusija-srezala-isporuku-plina-zemljama-eu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[U Mađarskoj brašno i lijekovi 50 posto jeftiniji]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/u-madarskoj-brasno-i-lijekovi-50-posto-jeftiniji</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="364" alt="" ><br/>S obzirom na pad tečaja forinte, u susjednoj Mađarskoj sada su cijene prehrane i lijekova značajno jeftinije nego prije]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/6/16509112bf138c9e7b2b6bd4381af6f4_xxl.jpg" length="62117" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/u-madarskoj-brasno-i-lijekovi-50-posto-jeftiniji</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grčki premijer priznao: Država je na rubu bankrota]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/grcki-premijer-priznao-drzava-je-na-rubu-bankrota</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="480" height="360" alt="" ><br/> "Grčka se suočava s 'aveti' bankrota i svim strašnim posljedicama koje on nosi", kazao je Papademos]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/8/0/80d2fd315bc363ffc000174a6ec9f5d0_xxl.jpg" length="31579" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/grcki-premijer-priznao-drzava-je-na-rubu-bankrota</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Životopis za posao u inozemstvu]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/zivotopis-za-posao-u-inozemstvu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="413" height="310" alt="" ><br/>Ako ste apsolvirali prijavu za posao, stipendiju, školovanje ili volontiranje u inozemstvu, vaš pasport postaje vaš životopis. Pritom neke zemlje traže potpuno drugačije stvari od onih na koje smo navikli]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/1/d/1dfcbae081db69dc528042594248bd63_xxl.jpg" length="15802" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/zivotopis-za-posao-u-inozemstvu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Iran će zabraniti izvoz nafte u EU]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/iran-ce-zabraniti-izvoz-nafte-u-eu</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="488" height="250" alt="" ><br/>Iranski parlament sprema se glasati o prestanku isporučivanja nafte Europskoj Uniji koja je druga najveća potrošačica iranske nafte. Takav prijedlog odgovor je na prošlotjednu odluku EU da uvede embargo na iransku naftu]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/7/2/723c350c825583e4589caa149a1a6ea2_xxl.jpg" length="37172" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/iran-ce-zabraniti-izvoz-nafte-u-eu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MMF: Ne trebaju sve zemlje provesti fiskalnu konsolidaciju]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/mmf-ne-trebaju-sve-zemlje-provesti-fiskalnu-konsolidaciju</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="400" height="300" alt="" ><br/>Šefica MMF-a Christine Lagarde je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorila da bi neprikladne mjere štednje mogle "ugušiti" priliku za gospodarski rast]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/c/9/c959669f99a34585819d759517f55db0_xxl.jpg" length="41383" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/mmf-ne-trebaju-sve-zemlje-provesti-fiskalnu-konsolidaciju</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MMF: Bez Irana rast će cijena nafte]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/mmf-bez-irana-rast-ce-cijena-nafte</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="488" height="250" alt="" ><br/>Međunarodni monetarni fond danas je upozorio da će, u slučaju da Iran prekine izvoz nafte, cijene tog energenta na svjetskom tržištu porasti za od 20 do 30 posto]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/7/2/723c350c825583e4589caa149a1a6ea2_xxl.jpg" length="37172" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/mmf-bez-irana-rast-ce-cijena-nafte</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MMF: Svjetska ekonomija je u opasnoj zoni]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/mmf-svjetska-ekonomija-je-u-opasnoj-zoni</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="578" height="486" alt="" ><br/>Čini se kako je šefica MMF-a Christine Lagarde posljednjih dana u kampanji zastrašivanja političara i ljudi diljem svijeta. Nakon što je jučer izjavila da "prijeti kriza iz 30-ih godina"]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/9/7/97db9acdb5eb47be1be8d1b91b55b833_xxl.jpg" length="55466" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/mmf-svjetska-ekonomija-je-u-opasnoj-zoni</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Europska unija uvela potpuni embargo na uvoz iranske nafte]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/europska-unija-uvela-potpuni-embargo-na-uvoz-iranske-nafte</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="488" height="250" alt="" ><br/>Europska unija donijela jednu od najvažnijih odluka u povijesti - 27 članica jednoglasno je uvelo potpuni embargo na uvoz iranske nafte i svih naftnih derivata]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/7/2/723c350c825583e4589caa149a1a6ea2_xxl.jpg" length="37172" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/europska-unija-uvela-potpuni-embargo-na-uvoz-iranske-nafte</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Euro u odnosu na dolar ojačao 1,9 posto]]></title>
			<link>http://www.ezadar.hr/clanak/euro-u-odnosu-na-dolar-ojacao-19-posto</link>
			<description><![CDATA[<img src="" width="460" height="313" alt="" ><br/>Euro je prošlog tjedna napokon prekinuo dugotrajni trend slabljenja prema dolaru]]></description>
			<category><![CDATA[Biznis - Svijet]]></category>
			<enclosure url="http://www.ezadar.hr/repository/images/_variations/6/9/698985743b815ebae8839d3e5a7415a6_xxl.jpg" length="30617" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ezadar.hr/clanak/euro-u-odnosu-na-dolar-ojacao-19-posto</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
