Nakon stanke zbog reprezentativnih obveza sutra se dvama susretima nastavlja natjecanje u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Na rasporedu je 11. kolo a Zadar će na igralištu u Stanovima ugostiti zagrebački Dinamo.
Kako teku pripreme za tu utakmicu i jesu li sve tehničko taktičke zamisli odrađene pitali smo trenera zadarskih nogometaša Dalibora Zebića.
„Još imamo danas jedan trening gdje ćemo malo uvježbavati prekide. Očekujem jednu dobru borbenu utakmicu, igrače za ovakve susrete ne treba posebno motivirati. Imamo šansu nakon Hajduka možda skinuti još jedan veliki „skalp".
Dinamo je na tablici uvjerljivo prvi, modri imaju 28 bodova, čak sedam više od Hajduka na drugom i Splita na trećem mjestu. Momčad sa Stanova drži i više nego solidno deveto mjesto u konkurenciji 16 sastava.
Bod u dvoboju s liderom prvenstva bio bi velik uspjeh iako se Zebić nada da njegovi igrači nakon Hajduka mogu sutra iznenaditi i Dinamo te stići i do punog plijena. „Bod bi bio uspjeh ali mi se sutra sigurno nećemo braniti. Igramo kod kuće i pokušat ćemo postići taj pogodak koji bi nam puno značio. Eto, iskreno se nadam da niti Dinamo neće biti u nekom dobrom tonusu, volio bi da su im misli već sada usredotočene na Ajax".
Susret se sutra igra s počekom u 18 sati.
1. HNL 2011/12. - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 30 | 23 | 6 | 1 | 73 | 11 | +62 | 75 |
| 2. | Hajduk | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 24 | +26 | 54 |
| 3. | Slaven | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | +14 | 52 |
| 4. | Split | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
| 5. | Zagreb | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 43 | -7 | 46 |
| 6. | Cibalia | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 | 45 |
| 7. | Lokomotiva | 30 | 12 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 | 44 |
| 8. | Osijek | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 38 | +7 | 43 |
| 9. | Istra | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 31 | +3 | 42 |
| 10. | Zadar | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 44 | -15 | 40 |
| 11. | Inter | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 32 | +1 | 38 |
| 12. | Rijeka | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 13. | Lučko | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | -7 | 31 |
| 14. | Šibenik | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 37 | -10 | 27 |
| 15. | Karlovac (-1) | 30 | 6 | 7 | 16 | 25 | 53 | -28 | 24 |
| 16. | Varaždin (-1) | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 70 | -54 | 8 |
30. kolo 12.V 2012.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Inter | Varaždin | 3 : 0 |
| Hajduk | Lokomotiva | 0 : 1 |
| Lučko | Šibenik | 0 : 0 |
| Osijek | Zadar | 5 : 0 |
| Karlovac | Rijeka | 1 : 2 |
| Slaven | Istra | 2 : 2 |
| Cibalia | Zagreb | 0 : 2 |
| Dinamo | Split | 0 : 0 |
Najbolji strijelci
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Beqiraj | Dinamo | 13 |
| Vukušić | Hajduk | 12 |
| Santini | Zadar | 10 |
| Krstanović | Dinamo | 10 |









































