RAVA – IŽ – ZADAR
01.06.-30.09.2007.
| 16.7. - 6.9. | 29.6. - 7.9. | 30.6. - 8.9. | 8.7. - 9.9. | |||||
| pon uto srij čet | pon srij čet | petak | subota | utorak subota | nedjelja | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | |
| - | - | - | - | - | 19:00 | - | - | RAVA |
| 13:00 | 17:15 | 16:30 | 20:30 | 13:00 | 20:00 | 11:00 | 15:00 | BRŠANJ(IŽ) |
| 14:45 | 19:00 | 18:15 | 22:15 | 14:45 | 21:45 | 12:45 | 16:45 | ZADAR |
ZADAR – IŽ – RAVA
| 16.7. - 4.9. | 16.7. - 6.9. | 29.6. - 7.9. | 30.6. - 8.9. | 8.7. - 9.9. | ||||
| pon srij čet | uto | pon srij čet | petak | subota | utorak subota | nedjelja | ||
| I | I | II | I | II | I | II | I | II |
| - | - | - | - | - | - | 17:55 | - | - |
| 12:45 | 12:45 | 17:00 | 16:15 | 20:15 | 12:45 | 17:05 | 10:45 | 14:45 |
| 11:00 | 11:00 | 15:15 | 14:30 | 18:30 | 11:00 | 15:15 | 9:00 | 13:00 |
Napomena:
Utorkom i subotom trajekt pristaje u Maloj Ravi u 18:10 i isplovljava za Ravu u 18:45 sati.
Preuzmite datoteke










































