BRBINJ-ZADAR
LINIJA 434
01.06. – 21.06.2007.
10.09. – 30.09.2007.
| POLASCI IZ ZADRA | POLASCI IZ BRBINJA | |||||
| Dan | I | II | III | I | II | III |
| PONEDJELJAK | 10:00 | 13:30 | 20:00 | 5:45 | 11:45 | 18:15 |
| UTORAK | 11:00 | 20:00 | 5:45 | 16:30 | ||
| SRIJEDA | 11:00 | 20:00 | 5:45 | 16:30 | ||
| ČETVRTAK | 10:00 | 13:30 | 20:00 | 5:45 | 11:45 | 18:15 |
| PETAK | 10:00 | 16:30 | 20:00 | 5:45 | 11:45 | 18:15 |
| SUBOTA | 10:00 | 13:30 | 20:00 | 5:45 | 11:45 | 18:15 |
| NEDJELJA | 9:00 | 18:10 | 21:45 | 7:00 | 16:30 | 20:00 |
BRBINJ-ZADAR
LINIJA 434
22.06.-09.09.2007.
| POLASCI IZ ZADRA | |||||
| Dani | I | II | III | IV | V |
| PONEDJELJAK | 09:00 | 12:30 | 16:30* | 20:00 | |
| UTORAK | 09:00 | 12:30 | 16:30* | 20:00 | |
| SRIJEDA | 09:00 | 12:30 | 16:30* | 20:00 | |
| ČETVRTAK | 09:00 | 12:30 | 16:30* | 20:00 | |
| PETAK | 09:00 | 12:30 | 16:30 | 20:00 | |
| SUBOTA | 07:30 | 11:00 | 14:20 | 17:40** | 21:00 |
| NEDJELJA | 09:00 | 12:45*** | 18:10 | 21:45 | |
| POLASCI IZ BRBINJA | |||||
| Dani | I | II | III | IV | V |
| PONEDJELJAK | 05:45 | 11:00 | 14:30* | 18:15 | |
| UTORAK | 05:45 | 11:00 | 14:30* | 18:15 | |
| SRIJEDA | 05:45 | 11:00 | 14:30* | 18:15 | |
| ČETVRTAK | 05:45 | 11:00 | 14:30* | 18:15 | |
| PETAK | 05:45 | 11:00 | 14:30 | 18:15 | |
| SUBOTA | 05:45 | 09:15 | 12:40 | 16:00** | 19:15 |
| NEDJELJA | 07:00 | 11:00*** | 16:30 | 20:00 | |
* Plovi samo od 09.07. do 23.08. 2007.g.
** Plovi samo od 14.07. do 25.08. 2007g.
*** Plovi samo od 15.07. do 26.08.2007.g.
Napomena:
- Na blagdan 25.06.2007. trajekt plovi kao nedjeljom.
Preuzmite datoteke










































