Vodeća, i do sada neporažena momčad Juventusa, u 19. kolu Serie A slavila je na teškom gostovanju kod nogometaša Atalante pogocima u drugom poluvremenu s 2-0.
Da joj nije oduzeto šest bodova na startu prvenstva Atalanta bi se nalazila u gornjem dijelu ljestvice, točnije na 8. mjestu s dva boda manje od Napolija. U Bergamu je do dolaska Juventusa upisala samo jedan poraz, te po četiri pobjede i remija, pa se i "stara dama" morala potruditi kako bi nastavila niz nepobjedivosti i sačuvala prednost ispred drugoplasiranog Milana.
Momčad Antonija Contea dominirala je u posjedu lopte (63-37), a uputila je i dvostruko više udaraca na vrata protivnika (18-9), pa su slijedom toga stigli i pogoci, prvo Lichtsteinera u 55., a zatim i Giacherrinija u 82. minuti. Dodajmo, da je potonji ušao u igru na početku drugog poluvremena, te se na pravi način odužio treneru na ukazanom povjerenju.
Serie A, 19. kolo:
Atalanta - Juventus 0-2 (Lichtsteiner 55, Giaccherini 82)-ušao u 46.posjed 63, udarci 18-9
Roma - Cesena 5-1 (Totti 1, 8, Borini 9, Juan 62, Pjanić 70 / Eder 59)
Serie A 2011/12 - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | +48 | 84 |
| 2. | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | +41 | 80 |
| 3. | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | +17 | 64 |
| 4. | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | +9 | 62 |
| 5. | Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | +20 | 61 |
| 6. | Inter | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | +3 | 58 |
| 7. | Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | +6 | 56 |
| 8. | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | +1 | 56 |
| 9. | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 51 |
| 10. | Chievo Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | 49 |
| 11. | Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | -5 | 48 |
| 12. | Atalanta (-6) | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 | 46 |
| 13. | Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 46 |
| 14. | Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 44 | +1 | 44 |
| 15. | Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 | 43 |
| 16. | Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | -9 | 43 |
| 17. | Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 69 | -20 | 42 |
| 18. | Lecce | 30 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 36 |
| 19. | Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -30 | 32 |
| 20. | Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | 22 |
38. kolo 13.V 2012.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Juventus | Atalanta | 3 : 1 |
| Fiorentina | Cagliari | 0 : 0 |
| Milan | Novara | 2 : 1 |
| Parma | Bologna | 1 : 0 |
| Cesena | Roma | 2 : 3 |
| Lazio | Inter | 3 : 1 |
| Chievo | Lecce | 1 : 0 |
| Genoa | Palermo | 2 : 0 |
| Napoli | Siena | 2 : 1 |
| Catania | Udinese | 0 : 2 |
Najbolji strijelci
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimović | Milan | 28 |
| Diego Milito | Inter | 24 |
| Antonio di Natale | Udinese | 23 |
| Edson Cavani | Napoli | 23 |








































