U intervjuu za andaluzijski magazin CFS 1905, hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić otvoreno je progovorio o ozljedi zbog koje je bio podvrgnut operaciji i zbog koje je pauzirao nekoliko mjeseci.
- Bila je to najveća lekcija i kušnja moje dosadašnje karijere. Bio sam četiri, pet mjeseci bez nogometa i bilo je teško naviknuti se na to. Do tog mi trenutka nije bio poznat osjećaj izbivanja toliko dugo s travnjaka - rekao je Rakitić te nastavio.
- Međutim, naporno sam radio kako bi se vratio na svoju staru razinu i sada se osjećam puno bolje i spreman sam za najveće napore - veli hrvatski središnji vezni igrač Seville.
- Potrebno mi je još uvijek dosta utakmica da se vratim na razinu od prije operacije. Iskreno, nakon dva, tri mjeseca bez nogometa bilo me strah hoću li se ikada vratiti u prijašnju formu, ali sada sam veliki optimist. Ne osjećam više bol i to je najbitnije. Otkako smo se vratili s božićnih praznika osjećam se sjajno i osjećam da napredujem - kaže Rakitić.
Naš reprezentativac se nakon toga osvrnuo i na svoju Sevillu za koju smatra da igra bolje od trenutnog stanja na prvenstvenoj ljestvici španjolske lige na kojoj zauzima sedmu poziciju.
- Mislim da bismo trebali imati više bodova. Međutim, cilj nam je plasirati se među mjesta koja vode dogodine u Ligu prvaka i vjerujem da imamo dovoljno kvalitete da to i ostvarimo. Trener Marcelino Garcia Toral jako dobro radi s nama. On je savršen trener za nogometaše jer s njime uvijek možemo otvoreno razgovarati. Za nas tehničare to je od ključne važnosti - zaključio je hrvatski reprezentativac.
Primera 2011/12 - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 29 | +92 | 100 |
| 2. | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | +85 | 91 |
| 3. | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 | 61 |
| 4. | Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | +1 | 58 |
| 5. | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | +4 | 55 |
| 6. | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 7. | Atletico Madrid | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 47 | +5 | 53 |
| 8. | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9. | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 50 |
| 10. | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 12. | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 54 | -7 | 47 |
| 13. | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 14. | Rayo Vallecano | 38 | 14 | 4 | 20 | 53 | 72 | -19 | 46 |
| 15. | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 16. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17. | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 55 | -21 | 42 |
| 18. | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 19. | Sporting Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 41 | 68 | -27 | 37 |
| 20. | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
38. kolo 12.-13.V 2012
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Valencia | 1 : 0 |
| Betis | Barcelona | 2 : 2 |
| Getafe | Real Zaragoza | 0 : 2 |
| Levante | Athletic B. | 3 : 0 |
| Real Madrid | Mallorca | 4 : 1 |
| Rayo Vallecano | Granada | 1 : 0 |
| Espanyol | Sevilla | 1 : 1 |
| Malaga | Sporting Gijon | 1 : 0 |
| Villarreal | Atletico M. | 0 : 1 |
| Racing Santander | Osasuna | 2 : 4 |









































