Nogometaši Real Madrida vratili su prvu poziciju na ljestvici španjolskog nogometnog prvenstva nakon minimalne 1-0 pobjede u gostima kod Real Sociedada.
Nakon što je Barcelona bez problema riješila Mallorcu (5-0) pritisak je pao na leđa momčadi trenera Josea Mourinha da neokrznuta prođe kroz 11. kolo španjolskog prvenstva u takozvanoj "maloj utakmici" protiv Sociedada. Iako teže od očekivanog Real je upisao unaprijed ubilježena tri boda protiv 16. momčadi prvenstva.
Jedini pogodak na utakmici djelo je argentinskog napadača Gonzala Higuaina u 9. minuti utakmice nakon asistencije Fabija Coentraoa.
Real je ovom pobjedom zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice i nada se da će tamo nakon nedjeljne utakmice Osasune i Levantea ostati. Naime, ukoliko Levante ne pobjedi Osasunu Real će uoči 12. kola biti vodeća momčad prvenstva. S nova tri boda momčad iz glavnog grada Španjolske ponovno bježi Barceloni za jedan bod.
Primera, 11. kolo, rezultati:
Barcelona - Mallorca 5-0 (Messi 13-11m, 21, 30, Cuenca 50, Dani Alves 90+1)
Valencia - Getafe 3-1 (Feghouli 12, 25, Aduriz 76 / Diego Castro 23)
Villarreal - Rayo Vallecano 2-0 (Soriano 20, Borja Valero 67)
Real Sociedad - Real Madrid 0-1 (Higuain 9)
Primera 2011/12 - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 29 | +92 | 100 |
| 2. | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | +85 | 91 |
| 3. | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 | 61 |
| 4. | Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | +1 | 58 |
| 5. | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | +4 | 55 |
| 6. | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 7. | Atletico Madrid | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 47 | +5 | 53 |
| 8. | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9. | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 50 |
| 10. | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 12. | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 54 | -7 | 47 |
| 13. | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 14. | Rayo Vallecano | 38 | 14 | 4 | 20 | 53 | 72 | -19 | 46 |
| 15. | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 16. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17. | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 55 | -21 | 42 |
| 18. | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 19. | Sporting Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 41 | 68 | -27 | 37 |
| 20. | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
38. kolo 12.-13.V 2012
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Valencia | 1 : 0 |
| Betis | Barcelona | 2 : 2 |
| Getafe | Real Zaragoza | 0 : 2 |
| Levante | Athletic B. | 3 : 0 |
| Real Madrid | Mallorca | 4 : 1 |
| Rayo Vallecano | Granada | 1 : 0 |
| Espanyol | Sevilla | 1 : 1 |
| Malaga | Sporting Gijon | 1 : 0 |
| Villarreal | Atletico M. | 0 : 1 |
| Racing Santander | Osasuna | 2 : 4 |
Najbolji strijelci
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | 50 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 46 |
| Falcao | Atl. Madrid | 26 |
| Gonzalo Higuain | Real Madrid | 22 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 21 |








































