U prvoj utakmici 11. kola engleskog nogometnog prvenstva, Newcastle je kao domaćin s 2-1 bio bolji od Evertona.
Newcastle je na St. James Parku autogolom Johna Heitinge i eurogolom Ryana Taylora slavio protiv ove sezone vrlo slabog, barem po rezultatima, Evertona. "Svrake" su povele već u 12. minuti autogol Heitinge koji je ubačaj Daniela Simpsona pokušao izbiti u korner, ali je umjesto toga isti pospremio u vlastitu mrežu. U 29. minuti susreta Ryan Taylor postigao je prekrasan pogodak za Newcastle za vodstvo od 2-0. Englez je primio loptu na nekih 18 metara s lijeve strane Newcastleova napada, te desnom nogom raspalio loptu u opadanju koja je nakon toga pronašla put do lijevih "rašlji" gola Tima Howarda.
Jack Rodwell postavio je konačnih 2-1 u posljednjim sekundama prvog poluvremena nakon ubacivanja iz kuta koje je izveo Nizozemac Royston Drenthe. Rodwell se lijepo oslobodio svog čuvara i zakucao loptu glavom za smanjenje na 2-1. Do kraja susreta imao je Everton lijepih prilika da dođe i do boda, ali je nizozemski vratar Tim Krul danas bio nesavladiv.
Newcastle se ovom pobjedom barem nakratko uspeo do druge pozicije ljestvice Premiershipa, sa utakmicom i dva boda više od trećeplasiranog Manchester Uniteda koji kasnije igra svoj susret 11. kola protiv Sunderlanda.
Premiership, 11. kolo, rezultati:
Newcastle - Everton 2-1 (Heitinga 12-ag, Taylor 29 / Rodwell 45+2)
Premiership 2011/12. - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Man. City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 |
| 2. | Man. Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 |
| 3. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 |
| 4. | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 |
| 5. | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 65 |
| 6. | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 |
| 7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 40 | +9 | 56 |
| 8. | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10. | WBA | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12. | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 64 | -14 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14. | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15. | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 72 | -30 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17. | QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19. | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 76 | -28 | 31 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 83 | -43 | 25 |
38. kolo 13.V 2012.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Chelsea | Blackburn | 2 : 1 |
| Everton | Newcastle | 3 : 1 |
| Man. City | QPR | 3 : 2 |
| Norwich | Aston Villa | 2 : 0 |
| Stoke City | Bolton | 2 : 2 |
| Sunderland | Man. Utd | 0 : 1 |
| Swansea | Liverpool | 1 : 0 |
| Tottenham | Fulham | 2 : 0 |
| WBA | Arsenal | 2 : 3 |
| Wigan | Wolves | 3 : 2 |









































