Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ivica Olić (32) potvrdio je svoju namjeru za napuštenjem aktualnog kluba Bayerna ukoliko mu se ne pruži adekvatna minutaža.
Jedan od junaka hrvatske pobjede nad Turskom u Istanbulu i strijelac prvog gola u visokoj 3-0 pobjedi "vatrenih" koja nas je dovela na milimetar od Eura u Ukrajini i Poljskoj, rekao je za Süddeutsche Zeitung da više ne želi sjediti na klupi sada kada se napokon oporavio od ozljeda.
- Utakmica protiv Turske potvrdila je moje mišljenje. Ako se moja situacija ne promijeni zatražit ću transfer na zimu. Uvijek sam govorio da ne mogu biti zadovoljan sjedenjem na klupi - rekao je Olić, čiji ugovor s Bayernom istječe u lipnju 2012. godine.
Interesa za brzonogim napadačem iz Davora ne manjka, pa su se tako već oglasili brojni klubovi iz Engleske i Španjolske.
- Mogu igrati još dvije godine na vrhunskoj razini. Kako je lijepo igrati od početka utakmice - dodao je Olić, kojeg će hrvatski izbornik Slaven Bilić gotovo sigurno opet uvrstiti među prvih 11 u uzvratnom dvoboju dodatnih kvalifikacija protiv Turaka u utorak na Maksimiru.
Bayernov sportski direktor Christian Nerlinger opisao je "dobrim" razgovor vezan uz Olićevu budućnost u klubu ranije, ali hrvatski napadač neće se pomiriti s mrvicama od minutaže. U Bayernu načelno nisu planirali odlaske igrača na zimu, ali Nerlinger je u razgovoru za Kicker potvrdio da "svaki slučaj treba tretirati individualno".
Olić je ove sezone skupio tek pet bundesligaških nastupa, sve redom ulazeći s klupe...
1. Bundesliga 2011/12. - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia D. | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 81 |
| 2. | Bayern | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 73 |
| 3. | Schalke | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 64 |
| 4. | Borussia M. | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 26 | 60 |
| 5. | Bayer L. | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 54 |
| 6. | Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 53 |
| 7. | Hannover | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | 48 |
| 8. | Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | 44 |
| 9. | Nurnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | 42 |
| 10. | Werder | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | 42 |
| 11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 12 | 41 | 46 | 41 |
| 12. | Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | 40 |
| 13. | Mainz | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | 39 |
| 14. | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 |
| 15. | HSV | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 57 | 36 |
| 16. | Hertha | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 67 | 31 |
| 17. | Koln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | 23 |
34. kolo 5. V 2012.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Nurnberg | Bayer L. | 1 : 4 |
| Koln | Bayern M. | 1 : 4 |
| Werder | Schalke | 2 : 3 |
| Augsburg | HSV | 1 : 0 |
| Borussia D. | Freiburg | 4 : 0 |
| Hannover | Kaiserslautern | 2 : 1 |
| Hertha | Hoffenheim | 3 : 1 |
| Stuttgart | Wolfsburg | 3 : 2 |
| Mainz | Borussia M. | 0 : 3 |
Najbolji strijelci
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Huntelaar | Schalke | 29 |
| Gomez | Bayern | 26 |
| Lewandowski | Borussia D. | 22 |
| Podolski | Koln | 18 |
| Pizzaro | Werder | 18 |








































