Na novoj ATP ''race'' ljestvici, kojom se boduju samo rezultati ostvareni u ovoj kalendarskoj godini, Roger Federer je trijumfom u New Yorku prestigao Rafaela Nadala na prvom mjestu.
Kako se bliži kraj teniske sezone, tako će iz tjedna u tjedan biti sve zanimljivije pratiti ''race'' ljestvicu zbog borbe za 8 mjesta koja vode na ATP Masters Cup u Šangaju.
Naš adut Ivan Ljubičić, koji traži priliku za treći uzastopni nastup u Šangaju, pao je za jednu poziciju i trenutno zauzima 10. mjesto, odnosno, ''drugi je vani'' prema trenutnom poretku. No, očekuje nas serija dvoranskih turnira na kojima se Ljubičić odlično snalazi, tako da je realno očekivati njegov napredak na toj ljestvici do Masters Cupa.
Poredak na ''race'' ATP ljestvici:
1.Roger Federer (Švi) 1171 (+1)
2. Rafael Nadal (Špa) 1012 (-1)
3. Novak Đoković (Srb) 802 (0)
4. Nikolaj Davidenko (Rus) 485 (+1)
5. Andy Roddick (SAD) 466 (-1)
6. David Ferrer (Špa) 382 (+1)
7. James Blake (SAD) 321 (+1)
8. Tommy Haas (Nje) 316 (+4)
9. Carlos Moya (Špa) 315 (+4)
10. Ivan Ljubičić (Hrv) 303 (-1)
11. Fernando Gonzalez (Čile) 296 (-5)
12. Tommy Robredo (Špa) 292 (-2)
13. Tomas Berdych (Češ) 290 (+1) 1
4. Mihail Južnij (Rus) 281 (-3) 1
5. Juan Ignacio Chela (Arg) 279 (+5)
...
26. Ivo Karlović 175 (-2)
86. Mario Ančić 48 (-4)
113. Marin Čilić 30 (-3)
190. Roko Karanušić 5 (-3)









































