Zbog kvalifikacijskih utakmica reprezentacije Hrvatske protiv Turske sada je u natjecanju Prve hrvatske nogometne lige stanka od četrnaest dana.
Nogometaši Zadra nakon 14. odigranih kola nalaze se na jedanaestom
mjestu u konkurenciji 16 momčadi. S tri uzastopna poraza od kojih
posebno boli ovaj iz posljednjeg kola od Karlovca igrači Dalibora Zebića
u velikoj mjeri pokvarili su dobar dojam s početka sezone.
O učinjenom do sada sportski direktor momčadi sa Stanova, Josip Bajlo kazao je sljedeće.
„Nakon stvarno odličnih igara protiv Hajduka i Dinama a i u nekim drugim susretima, porazima u ova posljednja tri kola sve smo kompromitirali. Sada smo se doveli u poprilično tešku situaciju, pet momčadi ispada iz lige ove sezone tako da nas i dalje čeka teška borba za ostanak u ligi. Sreća je da po nastavku prvenstva dvije utakmice igramo kod kuće, izbora nemamo, u obje moramo slaviti"
Do kraja prvog djela prvenstva preostala su joą tri kola, prvo koje slijedi 15. na rasporedu je 19. studenoga. Pred stručnim stožerom Zadra do tada je dosta posla.
„Dobro će nam doći ova stanka da sve analiziramo, moramo ju iskoristiti na najbolji mogući način, igrače trebamo i fizički i psihički podignuti i vratiti u onaj pobjednički ritam".
A dvije utakmice zaredom koje očekuju Zadar na domaćem travnjaku su, Osijek, već spomenutog 19. studenog dok tjedan dana kasnije gost Stanova bit će Lučko.
1. HNL 2011/12. - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 30 | 23 | 6 | 1 | 73 | 11 | +62 | 75 |
| 2. | Hajduk | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 24 | +26 | 54 |
| 3. | Slaven | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | +14 | 52 |
| 4. | Split | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
| 5. | Zagreb | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 43 | -7 | 46 |
| 6. | Cibalia | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 | 45 |
| 7. | Lokomotiva | 30 | 12 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 | 44 |
| 8. | Osijek | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 38 | +7 | 43 |
| 9. | Istra | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 31 | +3 | 42 |
| 10. | Zadar | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 44 | -15 | 40 |
| 11. | Inter | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 32 | +1 | 38 |
| 12. | Rijeka | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 13. | Lučko | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | -7 | 31 |
| 14. | Šibenik | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 37 | -10 | 27 |
| 15. | Karlovac (-1) | 30 | 6 | 7 | 16 | 25 | 53 | -28 | 24 |
| 16. | Varaždin (-1) | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 70 | -54 | 8 |
30. kolo 12.V 2012.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Inter | Varaždin | 3 : 0 |
| Hajduk | Lokomotiva | 0 : 1 |
| Lučko | Šibenik | 0 : 0 |
| Osijek | Zadar | 5 : 0 |
| Karlovac | Rijeka | 1 : 2 |
| Slaven | Istra | 2 : 2 |
| Cibalia | Zagreb | 0 : 2 |
| Dinamo | Split | 0 : 0 |
Najbolji strijelci
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Beqiraj | Dinamo | 13 |
| Vukušić | Hajduk | 12 |
| Santini | Zadar | 10 |
| Krstanović | Dinamo | 10 |









































