Iako momčad Evertona trenutno zauzima tek 10. mjesto u Premiershipu, Nikica Jelavić, koji je prije nekoliko dana stigao u klub s Goodison Parka, vjeruje da ''toffeesi'' mogu izboriti i plasman u Europu.
- Zašto se ne bismo plasirali u europska natjecanja već ove sezone? Imamo momčad koja je to sposobna učiniti i moja velika nada je da ćemo to i napraviti. Nadam se da će i moji golovi u tome pripomoći. Učinit ću sve što mogu kako bih zabio što više golova. Everton ima dobru momčad i zaslužuje bolji plasman na ljestvici - prenosi Jelavićevu izjavu Daily Star.
U Rangersu je bio vrlo efikasan, zabio je 30 golova u 45 prvenstvenih utakmica.
- Prelazak u Everton i u engleski Premiership je iskorak u mojoj karijeri. Znam da moram biti još bolji, ali u Škotskoj sam puno toga naučio i to mi je razdoblje jako pomoglo za napredak u karijeri. Ima i u Škotskoj puno teških utakmica i uvijek se igra na 100 posto, iako kvaliteta nije na tako visokoj razini kao u Engleskoj. Znam da ću ovdje morati biti još bolji i spreman sam na to. Ne mogu dočekati da izađem na teren. Pritisak je uvijek tu, ali ja moju situaciju više dožvljavam kao izazov, a ne pritisak. Znam da se od mene dosta očekuje i sprema sam ispuniti ta očekivanja i dokazati da zaslužujem biti u ovoj momčadi.
- Moj san je uvijek bio zaigrati u engleskom prvenstvu, jer je to najbolja liga. Motiviran sam igrati dobro i zabijati golove. Želim dokazati da mogu igrati ulogu u ovoj ligi.
Jelavić se nada kako će dolazak u Everton još više poboljšati njegov status u hrvatskoj reprezentaciji. Izbornik Slaven Bilić, bivši igrač Evertona, bio je jedan od prvih s kojima je razgovarao, nakon što je potpisao ugovor na četiri i pol godine s Evertonom.
- Već sam razgovarao s Bilićem i opet ću za nekoliko tjedana kada se nađemo na okupljanju reprezentacije. U zadnje dvije i pol godine sam uvijek bio u kadru reprezentacije. Nadam se da će mi dolazak u Everton pomoći da učvrstim svoje mjesto u prvoj momčadi.
Premiership 2011/12. - Tablica
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Man. City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 |
| 2. | Man. Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 |
| 3. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 |
| 4. | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 |
| 5. | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 65 |
| 6. | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 |
| 7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 40 | +9 | 56 |
| 8. | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10. | WBA | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12. | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 64 | -14 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14. | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15. | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 72 | -30 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17. | QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19. | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 76 | -28 | 31 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 83 | -43 | 25 |
38. kolo 13.V 2012.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Chelsea | Blackburn | 2 : 1 |
| Everton | Newcastle | 3 : 1 |
| Man. City | QPR | 3 : 2 |
| Norwich | Aston Villa | 2 : 0 |
| Stoke City | Bolton | 2 : 2 |
| Sunderland | Man. Utd | 0 : 1 |
| Swansea | Liverpool | 1 : 0 |
| Tottenham | Fulham | 2 : 0 |
| WBA | Arsenal | 2 : 3 |
| Wigan | Wolves | 3 : 2 |
Najbolji strijelci
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Van Persie | Arsenal | 31 |
| Rooney | Man. Utd | 27 |
| Aguero | Man. City | 23 |
| Ba | Newcastle | 16 |









































