Novi predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović dobio je protukandidata Milana Bandića u svim županijama osim Ličko-Senjske te u dijaspori.
U Zadarskoj županiji Ivo Josipović dobio je glasove 54,84 posto biračkog tijela koje je pristupilo izborima, dok je Milan Bandić ostvario 45,16 posto glasova. U Zadarskoj županiji glasovalo je 77.761 glasača što čini 43,31posto ukupnog biračkog tijela.
U gradu Zadru glasovalo je 34.541 glasača što čini 49,18 posto ukupnog biračkog tijela, a pobjedio je Ivo Josipović koji je dobio 65.01 posto, a Milan Bandić 34,99.
U Biogradu pobjedio je također Josipović s 59,34 posto, a Bandić je skupio 40,66 posto.
Rezultati u gradovima i općinama Zadarske županije
| Grad / općina | Ivo Josipović | Milan Bandić |
| Grad Zadar | 65,01% | 34,99% |
| Biograd n/m | 59,34% | 40,66% |
| Benkovac | 33,66% | 66,34% |
| Nin | 56,39% | 43,61% |
| Obrovac | 46,44% | 53,56% |
| Pag | 56,48% | 43,52% |
| Bibinje | 27,33% | 72,67% |
| Galovac | 53,94% | 46,06% |
| Gračac | 38,61% | 61,39% |
| Jasenice | 22,09% | 77,91% |
| Kali | 72,65% | 27,35% |
| Kolan | 48,34% | 51,66% |
| Kukljica | 75,37% | 24,63% |
| Lišane O. | 21,39% | 78,61% |
| Novigrad | 36,08% | 63,92% |
| Pakoštane | 46,82% | 53,18% |
| Pašman | 59,27% | 40,73% |
| Polača | 44,79% | 55,21% |
| Poličnik | 28,08% | 71,92% |
| Posedarje | 44,87% | 55,13% |
| Povljana | 60,95% | 39,05% |
| Preko | 70,50% | 29,50% |
| Privlaka | 50,26% | 43,74% |
| Ražanac | 46,58% | 53,42% |
| Sali | 70,65% | 29,35% |
| Stankovci | 43,08% | 56,92% |
| Starigrad | 45,97% | 54,03% |
| Sukošan | 47,90% | 52,10% |
| Sv. Filip i Jakov | 46,00% | 54,00% |
| Škabrnja | 17,20% | 82,80% |
| Tkon | 60,42% | 39,58% |
| Vir | 49,26% | 50,74% |
| Vrsi | 52,73% | 47,27% |
| Zemunik D. | 43,71% | 56,29% |









































