IST - MOLAT - ZADAR
Brzobrodska linija
OD 01.06. DO 30.09.2007.
| Svaki dan osim nedjelje | Subota II | Nedjelja | 9403 |
| 05:30 | 16:10 | 18:30 | Ist |
| 05:40 | - | 18:40 | Zapuntel |
| 06:05 | - | 19:05 | Brgulje |
| 06:20 | - | 19:20* | Molat* |
| 07:20 | 17:20 | 20:20 | Zadar |
ZADAR - MOLAT - IST
| 9403 | Ponedjeljak Srijeda Četvrtak | Utorak Četvrtak | Petak | Nedjelja I | Nedjelja II |
| Ist | 15:55 | 12:50 | 18:20 | 09:50 | 21:40 |
| Zapuntel | 15:40 | 12:35 | 18:05 | 09:35 | - |
| Brgulje | 15:10 | 12:05 | 17:35 | 09:05 | - |
| Molat* | 14:55 | 11:50 | 17:20 | 08:50 | - |
| Zadar | 14:05 | 11:00 | 16:30 | 08:00 | 20:30 |
Napomena:
Nedjeljom od 01.07. do 02.09.2007. i na blagdan 25.06.2007. u Molatu umjesto katamarana pristaje trajekt koji isplovljava u 19:20 sati izravno za Zadar ( vidi liniju br. 433 ) . Napomena: U nedjelju 24.06.2007. ne održava se putovanje iz Zadra u 20:30 sati.
Preuzmite datoteke










































