Slovenci ipak dopuštaju reklamiranje internetskih kladionica?
Zakon o igrama na sreću kojim je u Sloveniji prije dva tjedna zabranjeno reklamiranje internetskih kladionica toliko je nepraktičan da se ne primjenjuje, a kako je doživio velike kritike u javnosti kao pokušaj cenzure bit će hitno izmijenjen
Zadar
- 12.03.2010 Zadra: Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010.
- 11.03.2010
Težak put do registracije mini sirana - 10.03.2010 Ryanair će od 1. lipnja dva put tjedno povezivati Zadar i Bari
- 09.03.2010 Biogradska Ilirija u “ratu” s HTZ-om
- 09.03.2010 HZZ područna služba Zadar: Potrebe za radnicima 9. ožujka 2010.
- 06.03.2010 Dani masline: Ulja kvalitetnija nego prošle godine
- 06.03.2010
Dani masline 2010., prodajni sajam u ŠRC Višnjik, 6. 3. 2010. - 05.03.2010 Pevec u dva sata rasprodao bijelu tehniku
- 05.03.2010
Sajam poslova, 5. ožujka 2010. - 05.03.2010 Sajam poslova – Traže se samo sezonci
- 05.03.2010 Otvaraju se Peveci u Jankomiru, Puli i Zadru
- 04.03.2010 Ilirija predstavila svoje kapacitete na sajmovima u Njemačkoj i Danskoj
- 04.03.2010 Ribari sve dublje tonu
- Arhiva
Hrvatska
- 13.03.2010 Građevinarstvo i dalje u velikim problemima
- 12.03.2010 ZG holdingu za investicije 1,23 mlrd. kuna
- 12.03.2010 Stampedo na otvaranju koprivničkog Peveca
- 11.03.2010 Stojić: Ukidanje stope harača nije ono što zaista trebamo
- 11.03.2010 Erste se povukao, a OTP preuzela financiranje Supernove u Buzinu?
- 11.03.2010 Kuna oslabila prema euru za 0,09 posto
- 11.03.2010 EU popustio: Jadrolinija još najmanje šest godina bez konkurencije
- 11.03.2010 Idealno vrijeme za ulaganje u Hrvatsku
- 11.03.2010 Vlada danas o potpori ženama u poduzetništvu
- 10.03.2010 Žderić: Cijela je nacija navijala da izgubimo posao u Crnoj Gori
- 10.03.2010 Dionica HT-a dosegnula 319 kuna
- 10.03.2010 Koji su poslovi najbolje plaćeni u Hrvatskoj?
- 09.03.2010 Istražuju se turistički projekti Brune Orešara
- Arhiva
Svijet
- 12.03.2010 Štrajk željezničara u BiH
- 11.03.2010 Najbogatiji čovjek na svijetu meksički tajkun Carlos Slim Helu
- 10.03.2010 Srbi sve više puše hrvatske cigarete
- 10.03.2010 Toyotin Prius u novom skandalu
- 09.03.2010 Kako to radi slovenski Šuker
- 09.03.2010 BiH leži na naftnim poljima vrijednima desetine milijardi dolara
- 07.03.2010 Austrijske banke oprale 2 milijarde eura talijanske mafije?
- 05.03.2010 Europska komisija izdvaja milijarde za energetske projekte
- 02.03.2010 I General Motors povlači automobile
- 26.02.2010 Crnogorska vlada otkazala današnji sastanak s grčko-izraelskim konzorcijem
- 26.02.2010 Nepoznati srpski milijarder kupuje JAT
- 25.02.2010 Spyker Cars finalizirali kupovinu Saab-a
- 24.02.2010 I Hyundai povlači 46.000 automobila
- Arhiva
HPB TEČAJNA LISTA
| CHF | 4,980 |
|---|---|
| GBP | 7,990 |
| USD | 5,270 |
| EUR | 7,266 |
TV Program
Trenutačno na programu
HRT 1
09:15
Dolina sunca
HRT 2
09:25
Vip Music Club
Nova TV
08:55
Odavde do vječnosti
RTL Televizija
08:05
Drugo lice
Televizija Vox
09:00
MEMORY, TV igra (uživo)
Današnji TV raspored
powered by MOJTV.hr
Dionice
Top dionice
TOP 10 najveći rast
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| FMPS-R-A | ZIF FIMA Proprius d.d. | 28,00 | 15,46 | 4.311,46 |
| PUNT-R-A | POUNJE TrikotaZa | 0,95 | 13,10 | 4,75 |
| LURA-R-A | DUKAT mlijecna industrija d.d. | 281,00 | 11,95 | 5.620,00 |
| MIV-R-A | MIV d.d. | 2.800,00 | 11,82 | 28.000,00 |
| LVCV-R-A | Lavcevic d.d. | 274,99 | 10,00 | 2.749,90 |
| ADRS-R-A | ADRIS GRUPA d.d. | 340,00 | 9,68 | 638.966,51 |
| ATLN-R-A | Atlas nekretnine d.d. - redovne dionice | 22,84 | 8,76 | 17.989,59 |
| FNVC-R-A | Finvest Corp d.d. | 125,00 | 8,70 | 625,00 |
| THNK-R-A | Tehnika d.d. | 1.611,00 | 5,97 | 53.564,38 |
| HDEL-R-A | Hidroelektra niskogradnja d.d. | 224,66 | 5,97 | 31.490,28 |
TOP 10 najveći pad
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| HZDZ-R-A | HOTELI ZADAR d.d. | 122,00 | -28,24 | 7.564,00 |
| VPIK-R-A | VUPIK d.d | 90,55 | -16,54 | 9.869,95 |
| NVBA-R-A | Nava banka d.d. | 60,01 | -14,27 | 20.403,40 |
| HUPZ-R-A | HUP Zagreb d.d. | 1.615,56 | -4,69 | 16.156,10 |
| FRNK-R-A | Franck d.d. | 805,06 | -4,05 | 8.050,60 |
| HTPK-R-A | HTP KORCULA d.d. | 123,12 | -3,81 | 12.619,44 |
| SNHO-R-A | SN Holding d.d. | 123,00 | -3,50 | 26.519,80 |
| DKVS-R-A | .akov | 16,98 | -2,75 | 75.774,08 |
| DDJH-R-A | DJURO DJAKOVIC HOLDING d.d. | 37,10 | -2,08 | 17.555,10 |
| BD62-R-A | Badel 1862 d.d. | 109,96 | -1,81 | 31.986,21 |
TOP 10 najlikvidnijih
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| HT-R-A | HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. | 319,00 | 0,61 | 4.220.400,59 |
| ADRS-P-A | ADRIS GRUPA d.d. | 287,00 | 2,50 | 1.464.434,28 |
| ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | 1.010,00 | 0,70 | 1.359.175,27 |
| DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | 349,99 | 2,94 | 1.358.731,18 |
| IGH-R-A | Institut gra.evinarstva Hrvatske d.d. - | 2.491,00 | 1,30 | 1.280.464,75 |
| INA-R-A | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 1.800,00 | 0,00 | 952.527,08 |
| ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 1.504,99 | -0,90 | 810.896,17 |
| KRAS-R-A | Kras d.d. | 366,96 | 3,08 | 717.917,12 |
| BLSC-R-A | Belisce d.d. | 566,99 | 0,53 | 706.292,20 |
| ADRS-R-A | ADRIS GRUPA d.d. | 340,00 | 9,68 | 638.966,51 |
Zadnje trgovanje 12.03.2010 15:59:58
Zadarske dionice
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. |
|---|---|---|---|
| HZDZ-R-A | HOTELI ZADAR d.d. | 122,00 | -28,24 |
| TKZD-R-A | TVORNICA KRUHA ZADAR d.d. | 600,00 | 0,00 |
| LKZD-R-A | Luka Zadar d.d. | 300,00 | 0,00 |
| TNKC-R-A | Tankerkomerc d.d | 1.590,00 | 59,00 |
| TNPL-R-A | Tankerska plovidba d.d. | 1.520,03 | 0,00 |
| TUHO-R-A | TURISTHOTEL d.d. | 701,00 | 0,14 |
| MRSK-R-A | MARASKA d.d. | 130,00 | 8,33 |
Hrvatski indeksi
| Indeks | Zadnja vrijednost | % prom. |
|---|---|---|
| Crobex | 2171.31 | +1.39 |
| Crobis | 96.86 | -0.06 |
| CROX | 1306.93 | +1.28 |
| Crobex10 | 1161.89 | +1.15 |
Kreirano 12.03.2010
Fondovi
TOP 10 s najvećim rastom
| Fond | Datum | Vrijednost | % prom. | % ova god. |
|---|---|---|---|---|
| MP-Bric HR | 11.03.2010 | 350.4482 kn | 1.56 | 3.10 |
| Platinum Blue Chip | 11.03.2010 | 84.1061 € | 0.59 | 6.11 |
| Capital One | 11.03.2010 | 152.0900 kn | 0.29 | 2.43 |
| Erste Bond | 11.03.2010 | 124.3600 € | 0.26 | 3.86 |
| MP-Mena HR | 11.03.2010 | 402.6170 kn | 0.22 | 3.19 |
| Agram Trust | 11.03.2010 | 71.2467 kn | 0.22 | 2.35 |
| A1 | 11.03.2010 | 86.3000 kn | 0.21 | 2.81 |
| Allianz Portfolio | 11.03.2010 | 107.7462 kn | 0.20 | 2.69 |
| FIMA Equity | 11.03.2010 | 86.0820 kn | 0.19 | -4.84 |
| OTP Europa Plus | 11.03.2010 | 105.2794 € | 0.18 | -2.18 |
TOP 10 s najvećim padom
| Fond | Datum | Vrijednost | % prom. | % ova god. |
|---|---|---|---|---|
| Aureus US Equity | 11.03.2010 | 122.9180 kn | -0.96 | 10.69 |
| NFD Nova Europa | 11.03.2010 | 121.9603 kn | -0.54 | 1.31 |
| KD Nova Europa | 11.03.2010 | 6.3816 kn | -0.47 | 1.16 |
| Prospectus JIE | 11.03.2010 | 64.6966 kn | -0.45 | 2.20 |
| Ilirika BRIC | 11.03.2010 | 100.8010 € | -0.45 | 0.80 |
| VB High Equity | 11.03.2010 | 50.3893 kn | -0.41 | 0.70 |
| ZB euroaktiv | 11.03.2010 | 102.7700 € | -0.39 | 1.40 |
| ZB aktiv | 11.03.2010 | 97.2700 kn | -0.39 | 0.06 |
| Aureus Balanced | 11.03.2010 | 81.4365 kn | -0.35 | 1.24 |
| PBZ I-Stock | 11.03.2010 | 62.7500 kn | -0.32 | 3.36 |























Tjedni horoskop za sve znakove15.3. - 21.3.





















