Biznis
Izdvojeno
Ima dvije diplome, a umjesto posla, dobiva odbijenice
Brojka nezaposlenih u Hrvatskoj prošloga je tjedna, baš kad su čelnici zemalja članica EU na summitu u Bruxellesu dogovarali izjavu o mjerama za poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja, premašila čak i brojku od 334 tisuće
Ostali članci
Zadar
- 06.02.2012 Direktor marketinga Christoph Crepaz preuzima prodajne aktivnosti tvrtke FMTG AG
- 04.02.2012 Dugovi hotela “Kolovare” i “President” na sudu
- 04.02.2012 Od svibnja u Zračnoj luci Zadar osam linija iz švedskih gradova
- 03.02.2012 Novi “val” zatvaranja poslovnih prostora
- 02.02.2012 Virani predstavili svoju turističku ponudu na sajmu u Ljubljani
- 31.01.2012 Nadinski vinogradi stavljeni na prodaju
- 31.01.2012 iPhone aplikacija Zračne luke Zadar od danas dostupna za preuzimanje
- 31.01.2012 U potrazi za najboljim suvenirima Zadarske županije
- 30.01.2012 Slijedeće na redu za obnovu – luke Biograd i Jazine
- 30.01.2012 Zadarski inovatori – najveći promotori naše županije
- 27.01.2012 Park Soline predstavio se na sajmovima u Nizozemskoj i Njemačkoj
- 27.01.2012 Biograd prodaje terene u Industrijskoj zoni po 100 kuna
- 27.01.2012 Goste u obilazak grada vode ilegalci?
- Arhiva
Hrvatska
- 07.02.2012 Od litre soka, država uzima čak 2,56 kuna
- 07.02.2012 Bruxelles upozorio: Ukinite mobilni harač
- 06.02.2012 MMF: Vlada treba imati plan “B”
- 06.02.2012 Raste cijena benzina
- 06.02.2012 Dubrovački Vrtovi Sunca započeli godinu uspješnom prodajom apartmana
- 06.02.2012 Kristijan Družeta – najbolji hrvatski tjelohranitelj
- 06.02.2012 HT maltretira građane bez zakonske osnove?
- 04.02.2012 U sjevernom Jadranu gradit će se još pet platformi za plin
- 03.02.2012 Gasi se još jedna hrvatska tvornica
- 03.02.2012 Cijene rabljenih automobila nikada nisu bile niže
- 02.02.2012 Poticaji za poslodavce, koji zapošljavaju mlade bez iskustva, uskoro bez HZZ-a
- 02.02.2012 Bankari Liniću: Neizvedivo je kontrolirati plaćanje doprinosa
- 02.02.2012 Iz banaka povučeno 1,78 milijardi kuna štednje
- Arhiva
Svijet
- 07.02.2012 Što ako Grčka ipak bankrotira?
- 01.02.2012 Rusija srezala isporuku plina zemljama EU
- 30.01.2012 U Mađarskoj brašno i lijekovi 50 posto jeftiniji
- 30.01.2012 Grčki premijer priznao: Država je na rubu bankrota
- 29.01.2012 Životopis za posao u inozemstvu
- 29.01.2012 Iran će zabraniti izvoz nafte u EU
- 28.01.2012 MMF: Ne trebaju sve zemlje provesti fiskalnu konsolidaciju
- 25.01.2012 MMF: Bez Irana rast će cijena nafte
- 24.01.2012 MMF: Svjetska ekonomija je u opasnoj zoni
- 23.01.2012 Europska unija uvela potpuni embargo na uvoz iranske nafte
- 22.01.2012 Euro u odnosu na dolar ojačao 1,9 posto
- 20.01.2012 Austrija prvi puta u povijesti izdala 50-godišnje obveznice
- 19.01.2012 Mercator odustao od Pivovarne Laško
- Arhiva
Obavijest
TV Program
Trenutačno na programu
HRT 1
11:17
Sve će biti dobro
HRT 2
11:05
Hotel Zombi
Nova TV
10:45
Izgubljena čast
RTL Televizija
11:15
Vatreno nebo
Televizija Vox
10:30
KLAPSKI ĐIR, zabavna emisija
powered by MOJTV.hr
Dionice
Top dionice
TOP 10 najveći rast
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| KSST-R-A | Kaštelanski staklenici d.d. - redovne dionice | 1.578,55 | 12,75 | 472.915,80 |
| CROS-P-A | Croatia osiguranje d.d. - povlaštene dionice | 4.400,01 | 12,53 | 8.800,02 |
| LANO-R-A | Laguna Novigrad d. d. - redovne dionice | 9,74 | 8,10 | 360,38 |
| JNAF-R-A | Janaf d.d. - redovne dionice A serija | 2.485,00 | 5,95 | 17.391,00 |
| VPIK-R-A | Vupik d.d. - redovne dionice | 67,80 | 5,12 | 40.247,64 |
| MAIS-R-A | Maistra d. d. - redovne dionice | 42,50 | 5,09 | 8.412,50 |
| KODT-P-A | Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d. - povlaštene dionice | 1.050,00 | 5,00 | 158.500,03 |
| DDJH-R-A | Đuro Đakovic holding d.d. - redovne dionice | 61,95 | 3,25 | 365.412,82 |
| ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. - redovne dionic | 320,00 | 2,86 | 115.168,41 |
| PTKM-R-A | Petrokemija d.d. - redovne dionice | 203,31 | 2,37 | 720.022,36 |
TOP 10 najveći pad
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| KABA-P-A | Karlovacka banka d.d. - povlaštene dionice | 50,00 | -37,50 | 2.000,00 |
| KTJV-R-A | Kutjevo d. d. - redovne dionice | 17,00 | -22,69 | 1.428,00 |
| MGMA-R-A | Magma d.d. - redovne dionice | 1,20 | -7,69 | 144,00 |
| ARNT-R-A | Arenaturist d. d. - redovne dionice A serija | 64,01 | -7,10 | 21.327,70 |
| LKPC-R-A | Luka ploce d.d. - redovne dionice | 655,72 | -6,12 | 24.366,49 |
| BLJE-R-A | Belje d.d. Darda - redovne dionice | 78,00 | -6,02 | 1.050.155,96 |
| IPKK-R-A | Termes grupa d.d. - redovne dionice | 130,00 | -3,70 | 520,00 |
| PLAG-R-A | Plava laguna d.d. - redovne dionice A se | 1.550,00 | -3,13 | 15.621,60 |
| LKRI-R-A | Luka Rijeka d.d. - redovne dionice | 100,90 | -2,88 | 138.682,56 |
| HMST-R-A | Hoteli Maestral d.d. - redovne dionice | 57,81 | -2,02 | 7.168,44 |
TOP 10 najlikvidnijih
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| HT-R-A | HT d.d. - redovne dionice | 238,50 | -0,29 | 1.225.850,98 |
| CROS-R-A | Croatia osiguranje d.d. - redovne dionice | 5.697,73 | -1,75 | 1.209.317,23 |
| BLJE-R-A | Belje d.d. Darda - redovne dionice | 78,00 | -6,02 | 1.050.155,96 |
| ADRS-P-A | Adris grupa d. d. - povlaštene dionice | 213,05 | -0,91 | 747.021,33 |
| PTKM-R-A | Petrokemija d.d. - redovne dionice | 203,31 | 2,37 | 720.022,36 |
| INGR-R-A | Ingra d.d. - redovne dionice | 4,15 | -0,72 | 606.171,33 |
| INA-R-A | Ina d.d. - redovne dionice | 3.750,00 | 0,00 | 524.995,49 |
| KSST-R-A | Kaštelanski staklenici d.d. - redovne dionice | 1.578,55 | 12,75 | 472.915,80 |
| LEDO-R-A | Ledo d.d. - redovne dionice | 5.650,00 | 1,80 | 447.340,00 |
| ZABA-R-A | Zagrebacka banka d.d. - redovne dionice | 41,40 | -0,19 | 435.016,50 |
Zadnje trgovanje 06.02.2012 15:59:49
Zadarske dionice
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. |
|---|---|---|---|
| HZDZ-R-A | Hoteli Zadar d.d. - redovne dionice | 100,00 | -16,67 |
| TKZD-R-A | TVORNICA KRUHA ZADAR d.d. | 600,00 | 0,00 |
| LKZD-R-A | Luka Zadar d.d. | 300,00 | 0,00 |
| TNKC-R-A | Tankerkomerc d.d. - redovne dionice | 1.590,00 | 59,00 |
| TNPL-R-A | Tankerska plovidba d.d. - redovne dionice | 603,01 | 0,08 |
| TUHO-R-A | Turisthotel d.d. - redovne dionice | 988,04 | -1,20 |
| MRSK-R-A | Maraska d.d. - redovne dionice | 130,00 | 8,33 |
Hrvatski indeksi
| Indeks | Zadnja vrijednost | % prom. |
|---|---|---|
| Crobex | 1756.07 | +0.88 |
| Crobis | 90.7418 | +0.30 |
| Crobex10 | 983.50 | +0.48 |
Kreirano 03.02.2012
Fondovi
TOP 10 s najvećim rastom
| Fond | Datum | Vrijednost | % prom. | % ova god. |
|---|---|---|---|---|
| NFD Aureus US Algorithm | 03.02.2012 | 136.9962 kn | 2.12 | 14.21 |
| ICF Balanced | 03.02.2012 | 109.8698 kn | 1.54 | 0.98 |
| ZB euroaktiv | 03.02.2012 | 105.4900 € | 1.35 | 6.65 |
| AC Rusija | 03.02.2012 | 35.1590 € | 1.30 | 12.91 |
| A1 | 03.02.2012 | 73.7800 kn | 1.28 | 3.96 |
| Raiffeisen Prestige Equity | 03.02.2012 | 105.3800 € | 1.26 | 5.38 |
| KD Prvi izbor | 03.02.2012 | 11.8981 kn | 1.25 | 10.62 |
| Raiffeisen Central Europe | 03.02.2012 | 46.1600 € | 1.23 | 4.43 |
| Prospectus JIE | 03.02.2012 | 46.7731 kn | 1.23 | 8.12 |
| Erste Total East | 03.02.2012 | 27.7200 € | 1.17 | 2.02 |
TOP 10 s najvećim padom
| Fond | Datum | Vrijednost | % prom. | % ova god. |
|---|---|---|---|---|
| Ilirika Gold | 03.02.2012 | 97.5745 € | -1.22 | 11.30 |
| OTP Europa Plus | 06.02.2012 | 102.1050 € | -0.35 | 4.76 |
| PBZ Equity fond | 06.02.2012 | 66.7334 kn | -0.26 | 0.73 |
| NFD Aureus BRIC | 06.02.2012 | 24.9526 € | -0.22 | 13.79 |
| NFD Aureus Emerging Markets Balanced | 06.02.2012 | 76.7723 kn | -0.20 | 0.95 |
| Platinum Blue Chip | 06.02.2012 | 84.9498 € | -0.12 | 3.81 |
| PBZ Global fond | 06.02.2012 | 96.3486 kn | -0.11 | 2.25 |
| PBZ Dollar fond | 06.02.2012 | 126.2280 $ | -0.01 | 0.12 |
| VB High Equity | 06.02.2012 | 47.2239 kn | 0.00 | 6.21 |
| ZB europlus | 03.02.2012 | 143.1415 € | 0.00 | 0.29 |














































