Biznis
Izdvojeno
INA priznala: Državi smo bili dužni 1,3 milijarde kuna
Ina je u svom priopćenju za javnost prvi put iznijela podatke koji su dosad bili prikazivani kao tajni i tvrdi da je ostatak svog duga prema državi podmirila u šest rata
Ostali članci
Zadar
- 01.09.2010 OTP banka Hrvatska d.d. i Tata grupa d.o.o. potpisali ugovor o poslovnoj suradnji
- 31.08.2010 HZZ područna služba Zadar: Potrebe za radnicima 31. kolovoza 2010.
- 27.08.2010 U Tankerskoj zadovoljni 2009. a za 2010. najavljuju još bolje rezultate
- 27.08.2010 Prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za kupnju zemljišta
- 24.08.2010 HZZ područna služba Zadar: Potrebe za radnicima 24. kolovoza 2010.
- 23.08.2010 Spice boy postao direktor Adrie?
- 17.08.2010 Cemex od Heresa potražuje 2,1 milijun kuna
- 17.08.2010
SAS Vektor u Biogradu predstavlja “Adrianu 36” - 17.08.2010 HZZ područna služba Zadar: Potrebe za radnicima 17. kolovoza 2010.
- 16.08.2010 Benkovac i Obrovac bilježe rekordna noćenja
- 13.08.2010 OIF: Tjedno izvješće od 5. do 12. kolovoza
- 12.08.2010 Preko pola milijuna noćenja u biogradskoj Iliriji
- 10.08.2010 HZZ područna služba Zadar: Potrebe za radnicima 10. kolovoza 2010.
- Arhiva
Hrvatska
- 02.09.2010 Benzin poskupio za čak 30 lipa!
- 01.09.2010 Jana ušla na police velikog američkog trgovačkog lanca
- 01.09.2010 Do konca godine prvi letovi Dalmatian.hr
- 31.08.2010 HOK predlaže oduzeti manje dobiti obrtnicima koji rade ‘na crno’
- 31.08.2010 Čermak iz Haaga u tvrtku ubacio osam milijuna kuna
- 30.08.2010 Prosječna plaća za lipanj 5.415 kuna
- 30.08.2010 Izvoznicima srezani poticaji za trećinu
- 27.08.2010 Padaju cijene stanova
- 27.08.2010 U drugom tromjesečju pad BDP-a od 2,5 posto
- 27.08.2010 U uređenoj državi ministar bi odavno pao
- 26.08.2010 DIV već kupio splitski škver
- 26.08.2010 Cijena Ronhilla ostaje ista, ali drugi brandovi poskupljuju
- 26.08.2010 TDR: Cijene Ronhilla, Benstona i MC-a ostaju iste
- Arhiva
Svijet
- 01.09.2010 Harvardski stručnjak upozorava: Neke istočnoeuropske zemlje će propasti
- 27.08.2010 Vrijednost Facebooka se procjenjuje na 33,7 milijardi dolara
- 24.08.2010 Kava dosegla najvišu cijenu u posljednjih 13 godina
- 24.08.2010 Čeka nas krvava depresija i pad burze
- 22.08.2010 Željeznica Srbije, Hrvatske i Slovenije krenut će u rujnu
- 21.08.2010 U Ikei se služe nepotizmom, iskorištavaju radnike i muljaju s porezom?!
- 21.08.2010 Istraživanje: proći će 57 godina do ravnopravnosti u plaćama muškaraca i žena
- 21.08.2010 SAD: 15 postotni porast internetskog oglašavanja u drugom kvartalu
- 20.08.2010 Zašto je Starbucks odustao od Hrvatske?
- 18.08.2010 Čak 89 milijardera živi u Kini
- 17.08.2010 Kad rezovi nisu dovoljni, u zemljama EU-a dižu PDV
- 17.08.2010 Hrvatska na 28. mjestu po kvaliteti života
- 16.08.2010 Kina preuzela 2. mjesto gospodarske velesile od Japana
- Arhiva
Obavijest
| CHF | 5,608 |
|---|---|
| GBP | 8,737 |
| USD | 5,672 |
| EUR | 7,278 |
TV Program
Trenutačno na programu
HRT 1
10:25
Preživjeti Aljasku
HRT 2
10:25
Zamjena za tatu
Nova TV
08:50
Dona Barbara
RTL Televizija
10:35
Exkluziv
Televizija Vox
10:10
Razbijači mitova, dokumentarni serijal (R)
powered by MOJTV.hr
Dionice
Top dionice
TOP 10 najveći rast
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| LCDS-R-A | Lucidus d.d. - redovne dionice | 21,99 | 37,44 | 5.827,35 |
| JAKT-R-A | Jadran kapital d.d. - redovne dionice | 18,00 | 12,43 | 93.600,00 |
| SLPF-R-A | Slavonski ZIF d.d. - redovne dionice PIF | 28,50 | 9,49 | 63.898,34 |
| LPLH-R-A | Lošinjska plovidba - holding d.d. - redo | 153,00 | 9,29 | 23.576,40 |
| HTPK-R-A | HTP Korcula d.d. - redovne dionice | 92,50 | 8,62 | 37.199,29 |
| BLJE-R-A | Belje d.d. Darda - redovne dionice | 68,30 | 6,72 | 20.785,96 |
| ATLN-R-A | Excelsa nekretnine - redovne dionice | 36,00 | 5,91 | 52.379,84 |
| SUNH-R-A | Suncani hvar d.d. - redovne dionice A se | 31,74 | 5,80 | 29.490,36 |
| HIMR-R-A | Imperial d.d. - redovne dionice A serija | 190,00 | 5,56 | 9.500,00 |
| PTKM-R-A | Petrokemija d.d. - redovne dionice | 139,99 | 4,48 | 746.435,27 |
TOP 10 najveći pad
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| DKVS-R-A | Đakovština d.d. u stecaju - redovne dionice | 6,70 | -31,28 | 17.594,80 |
| LVCV-R-A | Lavcevic d.d. - redovne dionice | 230,00 | -8,00 | 2.990,00 |
| SAPN-R-A | Saponia d.d. - redovne dionice | 138,08 | -7,95 | 2.761,60 |
| BD62-R-A | Badel 1862 d.d. - redovne dionice A serija | 72,80 | -5,45 | 1.456,00 |
| MIV-R-A | MIV d.d. - redovne dionice | 2.800,00 | -4,76 | 30.800,00 |
| HGSP-R-A | HG Spot d.d. - redovne dionice | 23,90 | -4,40 | 90.075,78 |
| BRIN-R-A | ZIF breza d.d. - redovne dionice | 20,15 | -4,05 | 906,75 |
| VLHO-R-A | Valamar grupa d.d. - redovne dionice | 37,00 | -3,90 | 6.106,76 |
| MGMA-R-A | Magma d.d. - redovne dionice | 55,00 | -3,41 | 4.640,20 |
| TISK-R-A | Tisak d.d. - redovne dionice | 182,00 | -2,67 | 1.638,00 |
TOP 10 najlikvidnijih
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. | Promet |
|---|---|---|---|---|
| IPKK-R-A | IPK Kandit d.d. - redovne dionice | 233,75 | 0,19 | 8.385.504,43 |
| HT-R-A | HT d.d. - redovne dionice | 257,81 | 0,39 | 3.735.258,76 |
| ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. - redovne dionic | 830,00 | 2,07 | 1.637.856,29 |
| SNHO-R-A | SN holding d.d. - redovne dionice | 245,00 | 1,66 | 1.249.866,47 |
| CKML-R-A | Cakovecki mlinovi d.d. - redovne dionice | 3.500,00 | 1,45 | 1.050.000,00 |
| PTKM-R-A | Petrokemija d.d. - redovne dionice | 139,99 | 4,48 | 746.435,27 |
| ATGR-R-A | Atlantic grupa d.d. - redovne dionice | 742,00 | 0,27 | 666.511,04 |
| INGR-R-A | Ingra d.d. - redovne dionice | 21,30 | 3,40 | 589.232,28 |
| ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d. d. - redovne dionice | 578,00 | -0,34 | 408.364,56 |
| KNZM-R-A | Konzum d.d. - redovne dionice | 201,50 | 0,75 | 387.846,09 |
Zadnje trgovanje 02.09.2010 15:59:53
Zadarske dionice
| Oznaka | Naziv | Zadnja | % prom. |
|---|---|---|---|
| HZDZ-R-A | Hoteli Zadar d.d. - redovne dionice | 100,00 | -16,67 |
| TKZD-R-A | TVORNICA KRUHA ZADAR d.d. | 600,00 | 0,00 |
| LKZD-R-A | Luka Zadar d.d. | 300,00 | 0,00 |
| TNKC-R-A | Tankerkomerc d.d. - redovne dionice | 1.590,00 | 59,00 |
| TNPL-R-A | Tankerska plovidba d.d. - redovne dionice | 1.390,00 | -0,71 |
| TUHO-R-A | Turisthotel d.d. - redovne dionice | 700,00 | 7,69 |
| MRSK-R-A | Maraska d.d. - redovne dionice | 130,00 | 8,33 |
Hrvatski indeksi
| Indeks | Zadnja vrijednost | % prom. |
|---|---|---|
| Crobex | 1875.52 | +0.60 |
| Crobis | 96.30 | -0.01 |
| Crobex10 | 989.22 | +0.74 |
Kreirano 02.09.2010
Fondovi
TOP 10 s najvećim rastom
| Fond | Datum | Vrijednost | % prom. | % ova god. |
|---|---|---|---|---|
| Aureus US Equity | 01.09.2010 | 110.0423 kn | 3.63 | -0.91 |
| Raiffeisen World | 01.09.2010 | 99.0000 € | 3.08 | 2.75 |
| OTP Europa Plus | 01.09.2010 | 108.2816 € | 2.88 | 0.61 |
| MP-Global HR | 01.09.2010 | 286.0724 kn | 2.84 | 1.43 |
| ZB euroaktiv | 01.09.2010 | 100.6600 € | 2.75 | -0.68 |
| KD Energija | 01.09.2010 | 9.6172 kn | 2.45 | -3.82 |
| NFD BRIC | 01.09.2010 | 28.5087 € | 2.42 | 5.29 |
| MP-Bric HR | 01.09.2010 | 330.1191 kn | 2.39 | -2.88 |
| KD Prvi izbor | 01.09.2010 | 11.9777 kn | 2.20 | 3.99 |
| Aureus Equity | 01.09.2010 | 91.9695 kn | 2.16 | -6.25 |
TOP 10 s najvećim padom
| Fond | Datum | Vrijednost | % prom. | % ova god. |
|---|---|---|---|---|
| HPB Dionički | 01.09.2010 | 84.8712 kn | -0.80 | -6.26 |
| KD Victoria | 01.09.2010 | 13.6145 kn | -0.60 | -10.62 |
| HPB Global | 01.09.2010 | 102.2717 kn | -0.48 | -3.98 |
| ST Balanced | 01.09.2010 | 177.4296 kn | -0.42 | -7.80 |
| FIMA Equity | 01.09.2010 | 78.0422 kn | -0.39 | -13.73 |
| HPB Titan | 02.09.2010 | 68.8014 € | -0.36 | -0.78 |
| Aureus Balanced | 02.09.2010 | 82.3198 kn | -0.16 | 2.34 |
| Raiffeisen Prestige | 31.08.2010 | 106.7200 € | -0.13 | 6.72 |
| C-Zenit | 01.09.2010 | 46.2351 kn | -0.07 | -18.18 |
| C-Premium | 01.09.2010 | 5.3140 kn | -0.07 | -9.93 |
























Tjedni horoskop za sve znakove30.8. - 5.9.




















